売マンション 京都市下京区 油小路通五条下る中金仏町 (五条駅) 8階 2LDK
価格 | 4,080万円 | 階建/階 | 14階建/8階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄烏丸線 / 五条駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 京都府京都市下京区油小路通五条下る中金仏町 | ||||
築年月 | 1996年6月(築28年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 58.91㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 南向き 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄烏丸線 / 五条駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京福電鉄嵐山本線 / 四条大宮駅 徒歩16分 阪急京都線 / 大宮駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 京都府京都市下京区油小路通五条下る中金仏町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,080万円 | 平米単価 | 69.26万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,700円/月 | 修繕積立金 | 12,960円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ミストサウナ バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 高温差湯式 洗濯機置場 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 場・バイク置場は令和6年10月29日現在の状況です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 6.1・5.1 LDK 14) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 58.91㎡ | バルコニー | 5.00㎡ |
階建/階 | 14階建/8階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年6月(築28年6ヶ月) | 総戸数 | 78戸 |
リノベーション履歴 | 2024年12月 内容:キッチン〈システムキッチン・W2400・食洗機〉〈ユニットバス・1317〉〈シャワー付洗面化粧台・防水パン〉〈温水洗浄便座付トイレ〉〈排水管(専有部分)・給水、給湯管(専有部内飛込みより)〉〈建具、床:フローリング(LDK、洋室、廊下) フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)壁天井:クロス貼、室内クリーニング〉省エネ仕様○内窓(一部) ○節湯水栓 ○高断熱浴槽 ○LED照明器具 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 内装:床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 空無 25,000円/月 | バイク置き場 | 空無 1,000円/月 |
駐輪場 | 空無 100円/月 | ペット | その他:体高50cm以下 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 723.79㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(㈱東京建物アメニティサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984053520 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
L.E.不動産(株)
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/北山
【バス】上堀川 停歩2分 - 住所:
- 京都府京都市北区紫竹下本町33番地
- TEL:
- 075-493-0500
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(1)第14487号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。