一棟売マンション 京都市左京区 下鴨森ケ前町 (出町柳駅) の一棟売マンション
価格 | 6,580万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪鴨東線 / 出町柳駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 京都府京都市左京区下鴨森ケ前町 | ||||
築年月 | 1987年1月(築37年11ヶ月) | 使用部分面積 | 180.92㎡ | 土地面積 | 公簿 68.29㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 京阪鴨東線 / 出町柳駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄烏丸線 / 松ヶ崎駅 徒歩17分 叡山電鉄叡山本線 / 元田中駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 京都府京都市左京区下鴨森ケ前町 | ||
物件種目 | 一棟売マンション |
価格 | 6,580万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 シャワールーム 光ファイバー トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | リフォーム | ||
備考 | 主要採光面:東向き 利回り:6.51% 年間想定家賃収入:428.40万円 現状有姿、オーナーチェンジ 瑕疵担保免責、敷地面積の最低限度80㎡ |
使用部分面積 | 180.92㎡ | 土地面積 | 公簿 68.29㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1987年1月(築37年11ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2015年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2015年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2015年02月 外壁 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:2方道路 北4.2m 公道 接面3.0m 東6.6m 公道 接面5.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 8戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6967332152 | ||
情報公開日 | 2019/01/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
L.E.不動産(株)
- 交通:
- 京都市営地下鉄烏丸線/北山
【バス】上堀川 停歩2分 - 住所:
- 京都府京都市北区紫竹下本町33番地
- TEL:
- 075-493-0500
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(1)第14487号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。